Popis
Zaslať požiadavku
Dronový letecký postrek na poľnohospodárske plodiny
Fotografie | ![]() | ![]() | |
Menovitá kapacita | 20L | 10L | 6L |
Maximálna kapacita | 22L | 12L | 6L |
Čas lietania | 10-15 min | 10-15 min | 10-15 min |
Plne zaťažený vznášací výkon (w): | 5500 | 3600 | 2400 |
Čistá hmotnosť (KG): | 19.6 | 15.1 | 9.6 |
Vzletová hmotnosť pri plnom zaťažení (KG): | 48.1 | 29.6 | 15.6 |
Rýchlosť striekania (m/s) | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
Polomer letu (m) | 1000 | 1000 | 1000 |
Prevádzková plocha (ha/hod): | 4-14ha | 2,66-6,66 ha | 1,33-4 ha |
Prevádzková plocha pre jeden let (15 l/hektár): | 1,4 ha (15 l/haktár) | 0,66 ha (15 l/haktár) | 0,4 ha (15 l/haktár) |
Veľkosť kvapiek (μm): | 80-250 | 80-250 | 80-130 |
Prietok (l/min): | 1-8 | 1-4 | 1-2 |
Šírka striekania (m): | 3-8 | 3-6 | 2-3.5 |
Vzdialenosť diaľkového ovládača (m): | 2000 | 2000 | 2000 |
Letová výška (m): | 30 | 30 | 30 |
Batéria | 14S 22 000 mAh | 12S 16000 mAh | 6S 6200 mAh |
Doba nabíjania (minúty): | 20 min | 30 min | 25 min |
Typ FPV | Dvojité FPV (dopredu a nadol) | Dvojité FPV (dopredu a nadol) | Forward FPV |
Svetlo nočného videnia | √ | √ | √ |
Diaľkové ovládanie | 5,5-palcový displej s vysokým jasom | 5,5-palcový displej s vysokým jasom | Bez obrazovky |
Režim určovania polohy | RTK | GPS | GPS |
Veľkosť tela (mm): | 1140*1140*736 | 1140*1140*680 | 885 *885 *406 |
Veľkosť balenia (mm): | 1200*530*970 | 650*880*750 | 970*970*300 |
Populárne Tagy: drone letecký postrek pre poľnohospodárske plodiny, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, prispôsobené, veľkoobchod